Pakovanja:
Ukusi:
Prosječne nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 ml | Na 250 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 19 kJ / 4 kcal | 48 kJ / 10 kcal |
| Magnezijum | 28 mg (7% PDU*) | 70 mg (19% PDU*) |
| Kofein | 40 mg | 100 mg |
Aminokisjeline
| Aminokisjeline | Na 100 ml | Na 250 ml |
|---|---|---|
| Ukupno aminokisjeline | 1250 mg | 3125 mg |
| Taurin | 200 mg | 500 mg |
| L-glutamin | 50 mg | 125 mg |
| L-arginin | 50 mg | 125 mg |
| Beta-alanin | 50 mg | 125 mg |
| L-tirozin | 50 mg | 125 mg |
| L-citrulin | 50 mg | 125 mg |
| BCAA | 800 mg | 2000 mg |
| od čega L-leucin | 400 mg | 1000 mg |
| od čega L-izoleucin | 200 mg | 500 mg |
| od čega L-valin | 200 mg | 500 mg |
*PDU – preporučeni dnevni unos.
Sadrži zanemarljive količine masti, ugljenih hidrata, proteina i soli.
Nema komentara