Šifra: 56555209493
Ukus
Pakovanja:
Ukusi: Lemon and Lime
Nutritivne informacije / Prosječne nutritivne vrijednosti
Veličina serviranja: 1 kesica (8 g)
Broj serviranja u pakovanju: 7
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g | Na 8 g | % PDU* |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 513 kJ / 125 kcal | 41 kJ / 10 kcal | — |
| Masti | 0 g | 0 g | — |
| od kojih zasićene masne kisjeline | 0 g | 0 g | — |
| Ugljeni hidrati | 17,5 g | 1,4 g | — |
| od kojih šećeri | 7,5 g | 0,6 g | — |
| Proteini | 15,1 g | 1,2 g | — |
| So | 3,7 g | 0,3 g | — |
Mješavina elektrolita
| Sastojci | Na 100 g | Na 8 g | % PDU* |
|---|---|---|---|
| Natrijum | 1912 mg | 153 mg | — |
| Kalijum | 5038 mg | 403 mg | 20% |
| Hlorid | 1500 mg | 120 mg | 15% |
| Kalcijum | 4750 mg | 380 mg | 48% |
| Magnezijum | 1662 mg | 133 mg | 35% |
Vitaminska mješavina
| Vitamini | Na 100 g | Na 8 g | % PDU* |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1000 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 13,75 mg | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100% |
| Niacin / Vitamin B3 | 200 mg | 16 mg | 100% |
| Pantotenska kisjelina / Vitamin B5 | 75 mg | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 31,25 µg | 2,5 µg | 100% |
Hydration Stack
| Sastojci | Na 100 g | Na 8 g |
|---|---|---|
| Kokosova voda u prahu | 25 g | 2000 mg |
| Taurin | 25 g | 2000 mg |
| Aquamin™ | 12,5 g | 1000 mg |
| Ekstrakt irske morske mahovine | 2,5 g | 200 mg |
*PDU – preporučeni dnevni unos.
Nema komentara