Šifra: 10033010200
Ukus
Pakovanja: 1816g
Ukusi: Chocolate
| Nutritivna vrijednost | 100 g | RI* (100 g) | 22,5 g | RI* (22,5 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1778 kJ / 419 kcal | 21% | 400 kJ / 92 kcal | 5% |
| Masti | 4,1 g | 6% | 0,9 g | 1% |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 2,2 g | 11% | 0,5 g | 3% |
| Ugljeni hidrati | 5,2 g | 2% | 1,2 g | <1% |
| – od kojih šećeri | 3,6 g | 4% | 0,8 g | <1% |
| Proteini | 89 g | 178% | 20 g | 40% |
| So | 0,74 g | 12% | 0,17 g | 3% |
*RI – Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
| Vitamin | 100 g | NRV** (100 g) | 22,5 g | NRV** (22,5 g) |
|---|---|---|---|---|
| Niacin (iz nikotinamida i nikotinske kiseline) | 13 mg | 81% | 3,0 mg | 19% |
**NRV – Referentna nutritivna vrijednost za odrasle.
| Aktivna supstanca | Količina |
|---|---|
| Mikronizovani kreatin monohidrat | 3412 mg |
| – od čega kreatin | 3000 mg |
| L-glutamin | 788 mg |
| L-arginin hidrohlorid | 192 mg |
| – od čega L-arginin | 159 mg |
| Aminokiselina | Količina |
|---|---|
| L-histidin | 348 mg |
| L-izoleucin | 1068 mg |
| L-leucin | 1963 mg |
| L-lizin | 1706 mg |
| L-metionin | 436 mg |
| L-fenilalanin | 593 mg |
| L-treonin | 1201 mg |
| L-triptofan | 318 mg |
| L-valin | 1033 mg |
| Ukupno EAA | 8666 mg |
| Aminokiselina | Količina |
|---|---|
| L-arginin | 745 mg |
| L-cistein | 592 mg |
| L-glutamin i L-glutaminska kiselina | 4351 mg |
| L-prolin | 1026 mg |
| L-tirozin | 553 mg |
| Ukupno CAA | 7267 mg |
| Aminokiselina | Količina |
|---|---|
| L-alanin | 890 mg |
| L-asparagin i L-asparaginska kiselina | 1987 mg |
| Glicin | 333 mg |
| L-serin | 883 mg |
| Ukupno NAA | 4093 mg |
Bez šećera: ≤ 0,5 g šećera / 100 ml gotovog napitka pripremljenog sa vodom.
Bez glutena: ≤ 20 mg glutena / kg gotovog napitka pripremljenog sa vodom.
Nema komentara