Pakovanja: 1000g
Ukusi: Bourbon vanilla ice cream
| Nutritivna vrijednost | 100 g | 1 porcija (22,5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1543 kJ / 364 kcal | 347 kJ / 82 kcal |
| Masti | 1,5 g | 0,5 g |
| – od kojih zasićene | 0,8 g | 0,2 g |
| Ugljeni hidrati | 16 g | 3,6 g |
| – od kojih šećeri | 8 g | 1,8 g |
| Proteini | 71,9 g | 16 g |
| So | 0,8 g | 0,18 g |
| Sastojak | Količina |
|---|---|
| Kreatin monohidrat | 3375 mg |
| – od čega kreatin | 2963 mg |
| Glicin | 2250 mg |
| L-glutamin | 113 mg |
| L-leucin | 113 mg |
| L-arginin hidrohlorid | 113 mg |
| – od čega L-arginin | 93 mg |
| L-izoleucin | 76 mg |
| L-valin | 56 mg |
| Aminokiselina | Količina |
|---|---|
| L-histidin | 217 mg |
| L-izoleucin | 737 mg |
| L-leucin | 1382 mg |
| L-lizin | 1016 mg |
| L-metionin | 263 mg |
| L-fenilalanin | 378 mg |
| L-treonin | 675 mg |
| L-triptofan | 184 mg |
| L-valin | 729 mg |
| Ukupno EAAs: 5581 mg |
| Aminokiselina | Količina |
|---|---|
| L-arginin | 447 mg |
| L-cistein | 359 mg |
| L-glutamin + L-glutaminska kiselina | 2195 mg |
| L-prolin | 678 mg |
| L-tirozin | 347 mg |
| Ukupno CAAs: 4026 mg |
| Aminokiselina | Količina |
|---|---|
| L-alanin | 514 mg |
| L-asparagin + L-asparaginska kiselina | 1175 mg |
| Glicin | 4132 mg |
| L-serin | 547 mg |
| Ukupno NAAs: 6368 mg |
Pomiješati 1 porciju (22,5 g = ¾ mjerice) sa 200 ml vode i dobro promućkati.
Konzumirati 1 put dnevno, po mogućnosti nakon treninga.
Napomena: Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Nije preporučljivo za mlađe od 18 godina, trudnice, dojilje i osobe na terapiji.
Nema komentara