Pakovanja:
Ukusi:
| Prosječne nutritivne vrijednosti | Na 75 g (% PU*) | Na 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1031 kJ / 247 kcal (12%) | 1375 kJ / 329 kcal |
| Masti | 8,3 g (12%) | 11 g |
| od kojih zasićene masne kisjeline | 3 g (15%) | 4 g |
| Ugljeni hidrati | 30 g (12%) | 40 g |
| od kojih šećeri | 1 g (1%) | 1,3 g |
| od kojih polioli | 26 g | 34 g |
| Vlakna | 2,6 g | 3,5 g |
| Proteini | 20 g (40%) | 27 g |
| So | 0,53 g (9%) | 0,7 g |
Mliječni proteini, punjenje sa ukusom čokolade [zaslađivač (maltitoli), akacija guma, sredstvo za zadržavanje vlage (biljni glicerin), kakao prah, kokosovo ulje, punomasno mlijeko u prahu, aroma, so, 15%], sredstvo za zadržavanje vlage (biljni glicerin), zaslađivač (maltitoli), hidrolizovani pšenični proteini (gluten), ovseno brašno (gluten), sojini proteini, maslinovo ulje, kokosovo ulje, sredstva za povećanje volumena (kalijum-bitartrat, natrijum-bikarbonat), emulgator (akacija guma), aroma.
Nema komentara